索 引 号 XM01100-09-02-2021-008 成文时间 2021-11-05
发布机构 厦门市思明区人民政府办公室 文 号
标 题: 2021年1-9月思明区重点项目完成情况表
内容概述: 2021年1-9月思明区重点项目完成情况表
有效性:
2021年1-9月思明区重点项目完成情况表
发布时间:2021-11-05 10:54
字号: 打印: 分享:
序号 项目名称 责任单位 9月形象进度 9月投资 9月累计投资
  实际 计划完成率 1-9月累计投资 计划完成率
合计46个,其中我区为责任单位的项目31个,市直部门为责任单位的项目15个 思明区   342561.03 540.91% 1239318.88 174.84%
一、区为责任单位的31个项目   335824.73 664.08% 1164858.08 182.18%
1 厦门绿发国际大厦 鹭江街道 设计方案调整 0 / 0 /
2 厦门老年大学扩建项目 鹭江街道 总包进场,土方完成50%,承台开挖 1100 100.00% 5730 102.32%
3 帝景苑 鹭江街道 地下室结构施工 457 11.43% 21767 114.56%
4 嘉丽广场二期 鹭江街道 基坑围护,桩基施工按进度进行 50 5.00% 17904 105.32%
5 中山路片区改造提升工程 中华街道 定安路、太平路施工;思明东路、镇邦路、升平路、海后路施工招标完成;局口街、霞溪路施施工招标。 502.73 83.79% 7085.19 114.28%
6 华远商务中心 中华街道 竣工 0 / 5749 143.73%
7 首航节能大厦 中华街道 基坑准备验收 65  50.00% 505  88.60%
8 厦门国际交流中心 厦港街道 桩基础施工中 0 0.00% 5221.89 133.89%
9 厦门九牧创新中心 筼筜街道 水电安装 800 100.00% 6100 100.00%
10 湖滨一里至四里片区改造项目 筼筜街道 湖滨片区勘察设计;受湖滨片区安商房出让方案及地库面积影响,基坑支护及土方工程招标暂停。 6000 100.00% 66743 222.48%
11 2020年筼筜街道老旧小区(1989年前)改造提升项目第六批 筼筜街道 决算资料整理。 0 / 6890 153.11%
12 2020年筼筜街道老旧小区(1989年前)改造提升项目第七批 筼筜街道 决算资料整理。 0 / 4210 131.56%
13 2020年筼筜街道老旧小区(1989年前)改造提升项目第八批 筼筜街道 决算资料整理。 0 / 2260 141.25%
14 夏商大厦 开元街道 1、9月份以来新型冠状病毒肺炎疫情非常严峻,继续好新型冠状病毒肺炎疫情防控措施工作; 2、二次装修工程: 1)、地下室负一至负四层电梯厅基本施工完成; 2)、首层大堂基本施工完成; 3)、4-6层:5层墙地砖铺贴完成,除挑空区外,其余区域吊顶基本施工完成;4-6层电梯厅墙地面施工完成; 4)、出租层(8-26层):除过道地毯外,其余工程基本施工完成; 5)、自用层(28-37层):除28层、32层挑空区吊顶及28-37层过道地毯外,其余工程基本施工完成; 6)、38层:钢桁架施工完成,隔墙施工完成,电梯厅墙面干挂石材完成; 7)、VRV空调、消防、水电、智能化、通信、抗震支架配套工程,配合室内二次精装逐层安装及调整; 8)、主体工程、室内二次精装工程正在向市监督站申报预验收工作。 3、室外景观工程: 1)、所有合同内施工内容基本完成; 2)、已完成工程预验收,正进行预验收所提问题整改,准备竣工验收工作。 550 110.00% 4905 111.48%
15 智慧城市创新中心 开元街道 土方收尾,主体部分施工招标工作已完成,待正式发布中标通知书。本月因疫情原因,施工进度暂缓 850 100.00% 13250 100.00%
16 奥佳华总部大楼和奥佳华商务中心 梧村街道 地下室施工 800 100.00% 6800 107.94%
17 禾祥鑫天地 梧村街道 地下室封顶完成100%,各单体进入地上施工阶段 100 10.00% 8360 104.50%
18 轻工大厦 梧村街道 装修阶段 1100 100.00% 9580 142.99%
19 2021年嘉莲街道老旧小区改造项目 嘉莲街道 进行招标流程 300 100.00% 980 101.03%
20 华源国际中心 莲前街道 砌体完成,抹灰21层,电梯安装高区,幕墙施工16至25层 75 93.75% 1820 100.00%
21 塔埔社区发展中心 莲前街道 支护桩施工 100 100.00% 700 100.00%
22 何厝安置房及市政配套项目 莲前街道 1、东地块地上十七层板施工。2、西地块地上十六层板施工。 800 114.29% 6800 117.24%
23 泥窟石村片区旧村改造项目 莲前街道 1、继续商谈签约,2、协议审核,3、发放补偿款,4、交房及房屋拆除工作 10000 100.00% 270000 125.29%
24 何厝岭兜片区综合配套工程项目 莲前街道 1.岭兜安置房基坑支护、土方工程施工,桩基施工;2.岭兜小学砌体抹灰施工;3.何厝岭兜旧村签约、拆除 306500 1977.42% 573859 410.19%
25 黄厝会议中心安置房 滨海街道 1、外装施工 2、公区精装 1200 100.00% 67726 106.99%
26 厦门滨海凯悦酒店 滨海街道 桩基施工 650 650.00% 3150 484.62%
27 后江小学 区教育局 交付学校使用 100 25.00% 3500 116.67%
28 区青少年宫等重点项目 区教育局 负一层结构完成50%,支撑拆除完毕 300 37.50% 7200 194.59%
29 思明区“教育大提升”项目工程包 区教育局 禾祥东小学:教学楼主体结构施工;滨海小学二期扩建:土方外运、教学楼主体结构施工。 300 100.00% 2500 113.64%
30 思明区污水处理设施“两高”建设工程包 区市政园林局 1、排海口整治项目已完工并移交养护,演武路排放口已完成应急排水整治。2、鼓浪屿片区排水管网改造项目已基本完工,新建及改造管网长度约10.7公里。3、官任试点片区项目现已完工,于8月6日通过项目预验收。4.筼筜湖南、北岸项目已于7月完成招标工作,8月20日全面进场施工,目前62个小区已进场施工,其中8个已完工(因疫情管控要求,现均已停工,复工时间待上级通知)。 1083 144.40% 18383 144.18%
31 厦门国际悦海湾酒店 开元国投 塔楼二十七层结构正在施工。 2042  102.10% 15180  102.57%
二、市直部门为责任单位的15个项目   6736.3 52.79% 74460.8 107.20%
1 厦门轨道交通3号线南延段   继续开展管线迁改、施工图设计等前期工作 1000 14.29% 13715 96.58%
2 海峡交流中心酒店   基坑放置,等待主体桩基方案确定 0 0.00% 40 1.33%
3 会展五期   施工单位招标挂网,完成监理单位招标 50 100.00% 1630 100.00%
4 厦门市教育科学研究院附属小学及幼儿园   已竣工 0 / 3500 100.00%
5 厦门城市职业学院体育馆   1、土方外运,基坑支护施工。 2、地下室承台施工。 490 108.89% 4066 173.02%
6 厦门市特殊教育学校扩建   主体屋面板钢筋绑扎。 281.3 108.19% 3222.8 107.79%
7 保障性住房林边公寓   1#楼外立面施工完成85%,户内精装修施工完成91%,公区精装修施工完成83%,室外工程施工完成40%,安装工程施工完成90%。 150 100.00% 2520 100.80%
8 厦门大学附属中山医院门急诊综合大楼   一层2、5、6区梁板结构施工完成 600 100.00% 5300 100.00%
9 前埔污水处理厂三期扩建工程   20万吨/日规模投产运行,正在进行后续完善工作;正在进行远期预留土建工程施工。 1750 100.00% 19250 111.59%
10 鼓浪屿污水处理系统改扩建工程   尾水管:已完工,已完成交工验收。汇景园结构工程已完成,港仔后结构工程已完成,黄家渡正在进行顶板结构施工。 810 / 5340 136.22%
11 筼筜污水处理厂进水系统改造工程   计量井、压力井、汇水井施工完成并通水;完成预验收,正在进行后续完善工作。 0 / 5937 184.38%
12 筼筜湖生态环境整治提升一期工程   1、完成清淤量22200方。2、湖心岛松木桩施打完成24500米。 1008 100.80% 6763 102.47%
13 厦门东坪山健康步道(东山水库-环岛路段)景观提升工程   B3桥钢结构进场拼装,完成53根桩基施工。 二标段项目部进场建设 517 103.40% 3097 103.23%
14 法学院扩建   正在办理工程规划许可证 80 / 80 #DIV/0!
15 海韵园二期   正在进行设计招标 0 / 0 #DIV/0!
附件下载:

    扫一扫手机浏览

    视频解读
    文字解读
    访谈解读
    政策解读
    图片解读

    重要
    通知