索 引 号 XM01100-09-02-2022-001 成文时间 2022-01-21
发布机构 厦门市思明区人民政府办公室 文 号
标 题: 2021年1-12月思明区重点项目完成情况表
内容概述: 2021年1-12月思明区重点项目完成情况表
有效性:
2021年1-12月思明区重点项目完成情况表
发布时间:2022-01-21 09:30
字号: 打印: 分享:
序号 项目名称 责任单位 12月形象进度 12月投资 12月累计投资
  实际 计划完成率 1-12月累计投资 计划完成率
合计46个,其中我区为责任单位的项目31个,市直部门为责任单位的项目15个 思明区   70367.86 76.30% 1491573 172.57%
一、区为责任单位的31个项目   59407.86 91.42% 1385227 188.77%
1 厦门绿发国际大厦 鹭江街道 B塔基坑支护及土石方工程开工,其余设计方案还在调整中 2000 100.00% 5000 100.00%
2 厦门老年大学扩建项目 鹭江街道 地下室封顶 1400 100.00% 9630 101.37%
3 帝景苑 鹭江街道 一期完工,二期地下室结构施工 4500 90.00% 30484 101.61%
4 嘉丽广场二期 鹭江街道 基坑围护,桩基施工按进度进行 1100 55.00% 21007 100.03%
5 中山路片区改造提升工程 中华街道 已完工 2687.66 447.94% 18146.85 226.84%
6 华远商务中心 中华街道 已完工 0 / 5749 143.73%
7 首航节能大厦 中华街道 申报基坑验收 0.00% 785  78.50%
8 厦门国际交流中心 厦港街道 桩基础施工中 3054.2 29.65% 16076.37 107.18%
9 厦门九牧创新中心 筼筜街道 室外施工 500 100.00% 8000 100.00%
10 湖滨一里至四里片区改造项目 筼筜街道 安置房基坑支护结构及工程桩施工,土方开挖 14000 100.00% 106743 152.49%
11 2020年筼筜街道老旧小区(1989年前)改造提升项目第六批 筼筜街道 已完工 0 / 6890 137.80%
12 2020年筼筜街道老旧小区(1989年前)改造提升项目第七批 筼筜街道 已完工 0 / 4210 120.29%
13 2020年筼筜街道老旧小区(1989年前)改造提升项目第八批 筼筜街道 已完工 0 / 2260 125.56%
14 夏商大厦 开元街道 1、继续好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作; 2、二次装修工程: 施工合同所有内容已全部施工完成;已于10月15日预验收,预验收提出问题整改完成,12月上旬已完成竣工验收工作。 2、室外景观工程: 施工合同所有内容已全部施工完成;已9月7日预验收,对预验收提出问题整改完成,12月上旬已完成竣工验收工作。 3、消防验收已申报,待消防审验中心现场验收。 670 111.67% 6685 111.42%
15 智慧城市创新中心 开元街道 现进行工程桩施工,工程桩完成60%,天然地基承台土方开挖中。 850 100.00% 16000 100.00%
16 奥佳华总部大楼和奥佳华商务中心 梧村街道 主体施工 500 100.00% 8500 106.25%
17 禾祥鑫天地 梧村街道 地下室完成、地面各单体施工,其中六号楼已封顶 600 100.00% 10010 100.10%
18 轻工大厦 梧村街道 装修阶段 1666 151.45% 13453 134.53%
19 2021年嘉莲街道老旧小区改造项目 嘉莲街道 项目施工 430 100.00% 2010 100.50%
20 华源国际中心 莲前街道 预验收 50 100.00% 2000 100.00%
21 塔埔社区发展中心 莲前街道 围护桩施工 200 200.00% 6170 617.00%
22 何厝安置房及市政配套项目 莲前街道 1、东地块主体结构封顶。2、西地块主体结构封顶。 1000 166.67% 9600 120.00%
23 泥窟石村片区旧村改造项目 莲前街道 1、继续商谈签约,2、协议审核,3、发放补偿款,4、交房及房屋拆除工作 4500 100.00% 289500 123.19%
24 何厝岭兜片区综合配套工程项目 莲前街道 基坑支护完成70%,地下室及上部主体总包进场分段移交进行设计试桩。 15000 106.38% 619859 335.06%
25 黄厝会议中心安置房 滨海街道 市政景观施工 800 100.00% 90526 502.92%
26 厦门滨海凯悦酒店 滨海街道 地下室施工 150 100.00% 3500 350.00%
27 后江小学 区教育局 交付学校使用 0 / 3500 116.67%
28 区青少年宫等重点项目 区教育局 主体结构地上一层完成,地上二层完成,地上三层继续施工 600 37.50% 8300 103.75%
29 思明区“教育大提升”项目工程包 区教育局 禾祥东小学:教学楼内外墙施工;滨海小学二期:教学楼内外墙施工、室外操场施工 200 100.00% 3500 116.67%
30 思明区污水处理设施“两高”建设工程包 区市政园林局 1、排海口整治项目已完工并移交养护,演武路排放口已完成应急排水整治。2、鼓浪屿片区排水管网改造项目已基本完工,新建及改造管网长度约10.7公里。3、官任试点片区项目现已完工,于8月6日通过项目预验收。 800 106.67% 35581.78 237.21%
31 厦门国际悦海湾酒店 开元国投 塔楼三十三层结构正在施工。 2150  102.38% 21551  102.62%
二、市直部门为责任单位的15个项目   10960 40.22% 106346 81.47%
1 厦门轨道交通3号线南延段   项目于12月13日、27日分别完成土建施工及监理招标,目前施工单位已进场,施工方案已编制完成,现场开展围挡施工,南风井、中风井同步开展临时设施施工 500 3.13% 14215 28.43%
2 海峡交流中心酒店   基坑放置,等待主体桩基方案确定 540 54.00% 1020 17.00%
3 会展五期   土方开挖,桩基施工 2770 100.00% 6000 100.00%
4 厦门市教育科学研究院附属小学及幼儿园   已完工   / 3620 103.43%
5 厦门城市职业学院体育馆   1.前期手续办理完成;  2.进场进行土方清表外运;  3.施工道路、洗车台施工完成;  4.办公区、生活区活动房吊装;  5.工程桩、围护桩施工完成;  6.土方外运,基坑支护施工。  7.地下室顶板封顶,主体结构施工。 810 135.00% 6286 157.15%
6 厦门市特殊教育学校扩建   主体结构验收完成,粉刷施工 180 100.00% 4774 136.40%
7 保障性住房林边公寓   竣工验收 100 100.00% 2820 100.71%
8 厦门大学附属中山医院门急诊综合大楼   七层主体结构施工完成,八层梁板结构施工中 300 33.33% 7600 100.00%
9 前埔污水处理厂三期扩建工程   已完工 0 0.00% 23000 109.52%
10 鼓浪屿污水处理系统改扩建工程   尾水管:已完工,已完成交工验收。黄家渡主体结构施工已完成,设备安装45%;汇景园、港仔后主体结构施工完成,设备安装完成。月底通水调试 1400 / 7470 190.56%
11 筼筜污水处理厂进水系统改造工程   已通水,完成预验收,推进竣工验收工作。 0 / 5937 184.38%
12 筼筜湖生态环境整治提升一期工程   1、完成清淤工程量:  累计完成246330m3,累计完成占比24.63%。 2、近岸20m清淤(水上挖机进行护坡坍塌块石清理),累计完成5570m。 3、湖滨西路东侧护岸,累计完成1018m,湖滨西路东侧护岸修复已全部完工。 1217 101.42% 10230 102.30%
13 厦门东坪山健康步道(东山水库-环岛路段)景观提升工程   累计完成交地6.5公里,清表5.5公里  已完成91根桩基施工。  二标段桩基队伍进场施工,桩基已施工86根 2143 214.30% 7269 145.38%
14 法学院扩建   完成监理和勘察单位招标 500 33.33% 3082 154.10%
15 海韵园二期   进行工程测绘 500 50.00% 3023 151.15%
附件下载:

    扫一扫手机浏览

    视频解读
    文字解读
    访谈解读
    政策解读
    图片解读

    重要
    通知